文件名称:08年最新箱梁标准图(35m)

  • 所属分类:
  • 路桥工程
  • 文件评级:
  • 上传时间:
  • 2017-10-02
  • 下载次数:
  • 0次
  • 文件大小:
  • 3.53mb
  • 提 供 者:
  • karlh******
  • 相关连接:
  • 下载说明:
  • 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

介绍说明

08年最新箱梁标准图(35m)(路桥工程)
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)

下载文件列表

压缩包 : c9958b701b9d8679ff80473ed.rar 列表
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/01工程材料数量表0度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/02典型横断面_0度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/03箱梁一般构造_01.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/03箱梁一般构造_02.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/03箱梁一般构造_03.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/03箱梁一般构造_04.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/03箱梁一般构造_05.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/03箱梁一般构造_06.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/03箱梁一般构造_07.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/04预制箱梁钢束构造0度_01.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/04预制箱梁钢束构造0度_02.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/05箱梁顶板负弯矩钢束构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/06箱梁普通钢筋构造_01-中跨.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/06箱梁普通钢筋构造_02-中跨.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/06箱梁普通钢筋构造_03-中跨.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/06箱梁普通钢筋构造_04-边跨.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/06箱梁普通钢筋构造_05-边跨.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/06箱梁普通钢筋构造_06-边跨.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/06箱梁普通钢筋构造_07-边跨.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/07梁端锚下加强钢筋构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/08负弯矩区钢束槽口钢筋构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/09梁端封锚钢筋构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/10现浇湿接缝钢筋构造0度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/11端横梁钢筋构造0度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/12现浇中横梁钢筋构造0度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/13跨中横梁钢筋构造_01.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/13跨中横梁钢筋构造_02.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/14预制堵头板钢筋构造0度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/15支座预埋件示意图.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/TK.DWG
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度/扉页.doc
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/01工程材料数量表15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/02典型横断面_15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/03箱梁一般构造_01.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/03箱梁一般构造_02.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/03箱梁一般构造_03.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/03箱梁一般构造_04.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/03箱梁一般构造_05.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/03箱梁一般构造_06.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/03箱梁一般构造_07.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/04预制箱梁钢束构造15度_01.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/04预制箱梁钢束构造15度_02.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/05箱梁顶板负弯矩钢束构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/06箱梁普通钢筋构造_01中跨15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/06箱梁普通钢筋构造_02中跨15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/06箱梁普通钢筋构造_03中跨15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/06箱梁普通钢筋构造_04边跨15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/06箱梁普通钢筋构造_05边跨15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/06箱梁普通钢筋构造_06边跨15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/06箱梁普通钢筋构造_07边跨15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/07梁端锚下加强钢筋.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/08负弯矩区钢束槽口钢筋构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/09梁端封锚钢筋构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/10现浇湿接缝钢筋构造15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/11端横梁钢筋构造15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/12现浇中横梁钢筋构造15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/13跨中横梁钢筋构造_01.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/13跨中横梁钢筋构造_02.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/14预制堵头板钢筋构造15度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/15支座预埋件示意图.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/TK.DWG
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度/扉页.doc
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/01工程材料数量表30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/02典型横断面_30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/03箱梁一般构造_01.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/03箱梁一般构造_02.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/03箱梁一般构造_03.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/03箱梁一般构造_04.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/03箱梁一般构造_05.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/03箱梁一般构造_06.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/03箱梁一般构造_07.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/04预制箱梁钢束构造30度_01.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/04预制箱梁钢束构造30度_02.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/05箱梁顶板负弯矩钢束构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/06箱梁普通钢筋构造_01中跨30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/06箱梁普通钢筋构造_02中跨30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/06箱梁普通钢筋构造_03中跨30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/06箱梁普通钢筋构造_04边跨30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/06箱梁普通钢筋构造_05边跨30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/06箱梁普通钢筋构造_06边跨30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/06箱梁普通钢筋构造_07边跨30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/07梁端锚下加强钢筋构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/08负弯矩区钢束槽口钢筋构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/09梁端封锚钢筋构造.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/10现浇湿接缝钢筋构造30度_01.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/10现浇湿接缝钢筋构造30度_02.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/11端横梁钢筋构造30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/12现浇中横梁钢筋构造30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/13跨中横梁钢筋构造_01.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/13跨中横梁钢筋构造_02.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/14预制堵头板钢筋构造30度.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/15支座预埋件示意图.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/TK.DWG
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度/扉页.doc
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/目录说明/01各孔连续施工顺序示意图.dwg
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/目录说明/TK.DWG
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/目录说明/封面.doc
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/目录说明/扉页.doc
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/目录说明/目录.DOC
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/目录说明/说明.DOC
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/0度
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/15度
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/30度
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)/目录说明
20-14 (L=35m B=24.5m 公路Ⅰ级)

相关评论

暂无评论内容.

发表评论

*主  题:
*内  容:
*验 证 码:

相关说明

  • 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
  • 建筑资料网是交换下载平台,提供交流渠道,下载内容来自于网络,除下载问题外,其它问题请自行百度
  • 本站已设置防盗链,请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源,下载后用WinRAR最新版进行解压.
  • 如果您发现内容无法下载,请稍后再次尝试;或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
  • 下载后发现下载的内容跟说明不相乎,请到消费记录里找到下载记录反馈给我们,经确认后退回积分.
  • 分卷压缩的大文件,请按顺序改名为:1.rar,2.rar,3.rar...再进行解压
  • 如下载前有疑问,可以通过点击"提供者"的名字,查看对方的联系方式,联系对方咨询.

建筑资料网 www.5imomo.com